


| 材料名称 | 规格型号 | 材料名称 | 规格型号 | 材料名称 | 规格型号 | 材料名称 | 规格型号 |
| 纯碱 | 30铝灰 | MAL>30% | 萤石粒 | 1-5mm | 电熔棕刚玉 | 0-1mm/200目 | |
| 重质纯碱 | 金属铝粒 | 1-3mm | 萤石粒 | 0.15-1.5mm | 固体树脂 | 9186# | |
| 碳酸锂 | 99 | 金属镁 | 0.5-2mm | 萤石粉 | 90# | 固体树脂 | 9016# |
| 澳洲锂辉石 | 水玻璃 | 97萤石粉 | 酚醛树脂 | PF-5328 | |||
| 玉米淀粉 | 钝化石灰 | 白云石粉 | 100目 | 液体树脂 | 中粘度 | ||
| 黄糊精 | 鳞片石墨 | 199 | 白云石粒 | 1-8/5-15 | 低粘度 | ||
| CMC | 590 | 白云石粒 | <10MM | 固体树脂(含乌洛托品) | 9181 | ||
| 木质素磺酸钙 | 599 | 方解石粉 | 100目 | 树脂粉 | PF-4012 | ||
| 碳酸锰 | 899 | 方解石粒 | 5-15mm | 树脂增强剂 | 特种 | ||
| 冰晶石 | 鳞片石墨 | HT-40099 | 方解石粉 | 150目 | 88铝矾土粒 | 10-15mm | |
| 氟化钠 | 鳞片石墨 | .+195 | 熟铝矾土原矿 | 88铝矾土粒 | 10-15/5-8/3-5/3-1/1-0 | ||
| 二氧化锰 | .+198 | 铝矾土粒 | 3-10mm (AL203)>85% | 88铝矾土粉(200目) | 200目 | ||
| 硝酸钠 | .-198 | 水泥熟料粉 | 320目 | M70莫来石1-3mm | |||
| 片碱 | 鳞片石墨 | 894 | 100目 | 85铝矾土粒 | 0-1、1-3、3-5、5-8 | ||
| 泡花碱 | 白稳定氧化锆 | 20# | 膨润土粉 | 320目 | 85铝矾土粉 | 200目 | |
| 羟丙基纤维素 | HPC | 40# | 100目 | 焦宝石 | 325目 | ||
| 聚乙烯 | 7050 | 白稳定氧化锆 | 100# | 石英原矿 | 0-300mm | 锆莫来石 | 0.59-0.21 |
| 甲醛 | 国标 | 325# | 石英粒 | 1.4-2.0mm | 0.21-0 | ||
| 电石 | 稳定氧化锆(南非) | 20#、40# | 0.8-1.6mm | 97电熔镁砂块 | |||
| 玻璃水 | 100# | 0.4-0.9mm | 95中档镁砂粒 | 0-1mm | |||
| 碳酸钡 | 325# | 99石英粒 | 0.4-0.8mm | 1-3mm | |||
| 硫磺粉 | 0.1-2mm | 二级石英玻璃颗粒 | 16-40目 | 海石英砂 | 0.4-0.8/05-1/0.8-1.2 | 95中档镁砂粒 | 0-1mm |
| 无水硼砂 | 40-70目 | 五里川石灰石粒 | 15-30mm | 95中档镁砂粉 | 200目 | ||
| 硼玻璃粉 | 150目 | 70-0目 | 淅川石灰石籽 | 20-40mm | 97电熔镁砂块 | 渣线砖专用料 | |
| 水溶性功能保护剂 | 1#复合稳定氧化锆 | 40目、100目、200目、325目 | 白灰块 | 98大结晶块 | |||
| 氯化钾 | 2#复合稳定氧化锆 | 40目、100目、200目、325目 | 消石灰 | 100目 | 99大结晶块 | ||
| 氟硅酸钠 | 黄稳定氧化锆 | 40、100、200、325 | 废磷渣粒 | 保康 | 斜锆石 | ||
| 二水氯化钙 | 工业级 | 熔融石英 | 0.2-0.5mm | 废玻璃渣 | 泡沫板 | 2cm耐抗压(10Kg) | |
| 磷酸 | 85# | 0.2-0mm | 钠长石粉 | 4cm耐抗压(10Kg) | |||
| 再生料 | 200目 | 钾长石 | 0.5-1.5mm | 4cm耐抗压(16Kg) | |||
| 天津炭黑 | 尖晶石 | AR78 0-0.5MM | 钾长石粉 | 150目 | 热收缩膜 | 宽1.2米 | |
| 新疆普通炭黑 | 天然气半补强 | AR78 20MY | 90轻烧镁砂 | 320目 | 宽1.8米 | ||
| 本地膨胀石墨 | 电熔铝镁尖晶石 | 200目 | 90低硅轻烧镁砂 | 200目 | 热收缩膜 | 宽17cm | |
| 土状石墨 | >85% 300目 | 铝酸钙水泥 | CA-270 | 镁橄榄砂粉 | 100目 | 乳酸 | |
| 土状石墨 | >85% 100目 | 氧化铝粉 | CTC55 | 镁橄榄砂粒 | 2-5mm | 石膏 | |
| 酸化石墨 | 70 200倍 | 铝酸钙水泥 | CA-270 | 钒矿渣粉 | 100目 | 氧化钇 | |
| 鳞片石墨 | .-285 | 70水泥 | 鸭牌 | 钒矿渣 | (原渣) | 硅溶胶 | JN-30 |
| 25碳粉 | 煅烧α型氧化铝微粉 | 500目滑板专用 | 珍珠岩粉 | 100目 | 埃肯硅微粉 | ||
| 石墨原矿 | 煅烧α型氧化铝微粉 | 325目活性双峰 | 蛭石 | <5mm | 三聚磷酸钠 | ||
| 93增碳剂锻料 | 1-15mm | 分散性氧化铝粉 | ADS1 | 金刚砂 | 六偏磷酸钠 | ||
| 93增碳剂粒 | 0.1-1.0mm | 分散性氧化铝粉 | ADW1 | 铬砂 | 铸造级 | 转炉铁泥 | .-150目 |
| 石油焦粒 | 0.2-2mm | 轻烧氧化铝微粉 | A | 废钙渣 | 硼铁 | 18# | |
| 电极粉 | 0.1-1.5mm | B | 氧化铁红 | 钛铁 | Ti30 | ||
| 电极粉 | 0.2-2mm | 氧化铝粉 | CL370 | 氧化铁黑 | S722 | 氮化锰铁 | |
| 焦沫 | 无碳致密刚玉 | 36# | 90碳化硅 | <3mm | 生铁屑 | ||
| 碳化稻壳 | 80# | 97碳化硅 | 硫铁矿 | 0.2-2mm | |||
| 无碳黑稻壳 | 200# | 95碳化硅 | 电解锰片 | 99.7 | |||
| 白稻壳 | 板状刚玉 | 0.5-1、0-1、1-3、10-15 | 绿碳化硅 | 金属钙粒 | 0.2-2mm | ||
| 粉煤灰 | 0-3C | 1-2、2-3、3-5 | 98绿碳化硅 | 金属硅粉 | 325目 | ||
| 粉煤灰 | 5-15C | 100目、325目 | 氧化铝粉 | 金属硅粉 | 200目 | ||
| 20-30C | 600目 | 硅铁 | 72# | 金属硅 | 0.2-1.5mm | ||
| 30-40C | 氧化铬绿 | 硅铁渣 | 硅钡 | 28# | |||
| 粉煤灰 | 40-50C | 广西白泥 | 硅钡渣 | 硅钙钡 | |||
| 粉煤灰 | 1-10C | 苏州粘土 | 硅铝钙钡渣 | 硅钙 | Ca1、Ca2 | ||
| 粉煤灰 | 50-65C | 不锈钢纤维 | 硅铝钙钡渣 | 纯钙丝 | φ7.5mm | ||
| 电熔硅酸钙 | 150目 | 碳化硼 | 硅钙渣 | 钙锭 | φ100mm | ||
| BJ矿粉 | 200目 | 多元中温烧结剂 | SL-1 | 二级小硅钡 | 还原铁粉 | ||
| 硅灰石粉 | 325目 烧失<1.65% | SL-4 | 小硅钡 | 棱角砂 | |||
| 硅灰石粉 | 150目 | 复合抗氧剂 | S-1A | 金属铝灰 | MAL>12.5% | 废钢 | |
| 90萤石原矿 | 10-300mm | 复合助烧剂 | F-1 | 木材 | 杂木板材、方木 | 带钢 | 195L:0.4*55 |
| 78萤石砂 | <6mm | 球型金属铝粉 | 325目 | 塑料薄膜(吨包内膜) | 带钢 | 08AL:0.53*36 | |
| 78萤石原矿 | 电熔棕刚玉 | 36目 | 无纺布袋 | 14*22cm | 全木浆牛皮纸 | 1000*610 | |
| 70萤石原矿 | CaF2≥70% | 80目 | 内膜袋/编织袋 | 详见附表 | 940*610 | ||
| 萤石粒 | 5-15mm | 200目 | 纸角/纸板 | 详见附表 | 850*560 | ||
| 缝包线 | 1*5 | 三合一牛皮纸袋 | 50*70 | PP塑料白桶 | 20L | 610*500 | |
| 1*2 | 三合一牛皮纸袋 | 48*70 | 纸箱、围子 | 吨包装袋/编织布 |
联系方式:星空平台(中国)官方网站集团采购管理办公室
联系电话:69697068 18736629923 69697072